antare:compras:procesos-de-compras
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| antare:compras:procesos-de-compras [2025/02/07 01:53] – antarex | antare:compras:procesos-de-compras [2025/03/24 14:49] (actual) – antarex | ||
|---|---|---|---|
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| Cuando nace la necesidad de comprar a un proveedor que ofrece artículos a la empresa, el primer paso es entrar a **Inventario / Entrada de Artículos** | Cuando nace la necesidad de comprar a un proveedor que ofrece artículos a la empresa, el primer paso es entrar a **Inventario / Entrada de Artículos** | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Normalmente se introduce el RIF del proveedor y se pulsa ENTER. Si se trata de un proveedor previamente registrado se puede utilizar el icono **Buscar** para mostrar un listado y localizarlo por nombre | Normalmente se introduce el RIF del proveedor y se pulsa ENTER. Si se trata de un proveedor previamente registrado se puede utilizar el icono **Buscar** para mostrar un listado y localizarlo por nombre | ||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
| Si algún artículo amerita ser registrado en Antare antes de incluirlo en la orden de compra, se pulsa un par de veces sobre el botón (+). | Si algún artículo amerita ser registrado en Antare antes de incluirlo en la orden de compra, se pulsa un par de veces sobre el botón (+). | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Ejemplo de un artículo registrado: | Ejemplo de un artículo registrado: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Entonces se completan los detalles del nuevo renglón y se incluye en la orden. | Entonces se completan los detalles del nuevo renglón y se incluye en la orden. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ==== Incluir un artículo registrado con anterioridad | ==== Incluir un artículo registrado con anterioridad | ||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
| Si el usuario tiene la certeza de que el producto a incluir ya está registrado en la Base de Datos **Antare**, solo debe pulsar el ícono de búsqueda: | Si el usuario tiene la certeza de que el producto a incluir ya está registrado en la Base de Datos **Antare**, solo debe pulsar el ícono de búsqueda: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ==== Completar y validar la orden de compra ==== | ==== Completar y validar la orden de compra ==== | ||
| Línea 35: | Línea 35: | ||
| Una vez incluidos todos los productos (nuevos o existentes) que componen la orden de compra a emitir al proveedor, se realiza una verificación rápida de los totales y se hace clic en **Orden de Compra** para validar la misma. | Una vez incluidos todos los productos (nuevos o existentes) que componen la orden de compra a emitir al proveedor, se realiza una verificación rápida de los totales y se hace clic en **Orden de Compra** para validar la misma. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | En este punto hay que considerar lo siguiente: | + | > En este punto hay que considerar lo siguiente: |
| - | | + | >> |
| - | * Los nuevos artículos introducidos en el proceso de orden de compra no figurarán todavía en ningún listado para la venta | + | >> |
| - | * Las ordenes de compra pueden ser modificadas para incluir, modificar o quitar los artículos de la misma. | + | >> |
| + | ==== Consultar ordenes de compra realizadas ==== | ||
| + | |||
| + | Para poner en pantalla una orden de compra previamente registrada bien sea para revisión, modificación o anulación sólo basta entrar a la misma ventana **Inventario \ Entrada de Artículos** y pulsar sobre el icono del reloj de Arena. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Recepción de Facturas o Notas de Entrega del Proveedor ===== | ||
| + | |||
| + | Para convertir una Orden de Compra registrada en una Compra a partir del documento de venta enviado por el proveedor, se entra a la ventana **Compras \ Compras y Gastos Varios** y se pulsa sobre el icono Reloj de Arena | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Al haber seleccionado al correspondiente proveedor y luego a la orden de compra a vincular, se muestra la ventana completa para introducir los datos del documento de venta suministrado por el mismo. Básicamente los correlativos, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Al haber completado los datos, pulsar sobre **Validar** para guardar la correspondiente transacción. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | En este punto se controla si se emite de una vez la orden de pago o se pospone para luego de haber hecho verificaciones de mercancía, etc. | ||
| + | |||
| + | ==== Emitir orden de pago de una compra previamente registrada ==== | ||
| + | |||
| + | Al validar por primera vez una compra seleccionando la opción **Realizar Orden de Pago Luego** esta queda archivada en el sistema, disponible para consultarla posteriormente y completar la emisión de la orden de Pago. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Al hacer pulsar sobre **Validar** aparecen las opciones relacionadas con el pago de la compra. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Revisar y validar orden de compra a nivel de Inventario/ | ||
| + | |||
| + | Las ordenes de compras registradas en sistema pueden ser verificadas cuando llega la mercancía en almacén. | ||
| + | |||
| + | Una vez completada la verificación, | ||
| + | |||
| + | ==== Ubicar la orden de compra a validar ==== | ||
| + | |||
| + | Para colocar en pantalla la correspondiente orden de compra a validar con el objetivo de revisar e incorporarla a inventario se sigue el camino indicado en la siguiente imagen: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Adjuntar códigos de barras a los nuevos artículos ==== | ||
| + | |||
| + | Se puede examinar cada renglón de la orden de compra para adjuntar información complementaria al artículo, como fotografías, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Completar la validación de la orden de compra ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Luego al tener la orden de compra en pantalla, se pulsa sobre el botón **Validar** para efectivamente concretar la carga de inventario. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Modificar datos de un Artículo ===== | ||
| + | |||
| + | Desde la ficha Items se pueden alterar toda la info estática relacionada a un producto. Para colocar un producto en ficha, puede utilizar la siguiente ruta: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Una vez el producto en ficha, los datos que se pueden ajustar son los siguientes: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Cambiar foto a un artículo ==== | ||
| + | |||
| + | Desde la misma ficha, se puede copiar una foto del artículo en internet para colocarlo en sistema, por ejemplo desde el [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Una vez copiada la foto del articulo, se pulsa sobre el botón **Fotografia** para insertar la imagen copiada | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | De tal manera que la ficha del producto quede así: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | > **Importante: | ||
| + | |||
| + | ==== Cargar especificaciones a un artículo ==== | ||
| + | |||
| + | Cierta clase de productos puede requerir que los mismos tengan información mas detallada que se pueda mostrar en el catálogo B2B. Esta información se introduce en la siguiente ruta. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
antare/compras/procesos-de-compras.1738893190.txt.gz · Última modificación: 2025/02/07 01:53 por antarex
