antare:compras:procesos-de-compras
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| antare:compras:procesos-de-compras [2025/02/07 04:19] – antarex | antare:compras:procesos-de-compras [2025/03/24 14:49] (actual) – antarex | ||
|---|---|---|---|
| Línea 37: | Línea 37: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | En este punto hay que considerar lo siguiente: | + | > En este punto hay que considerar lo siguiente: |
| - | | + | >> |
| - | * Los nuevos artículos introducidos en el proceso de orden de compra no figurarán todavía en ningún listado para la venta | + | >> |
| - | * Las ordenes de compra pueden ser modificadas para incluir, modificar o quitar los artículos de la misma. | + | >> |
| ==== Consultar ordenes de compra realizadas ==== | ==== Consultar ordenes de compra realizadas ==== | ||
| Línea 67: | Línea 67: | ||
| ==== Emitir orden de pago de una compra previamente registrada ==== | ==== Emitir orden de pago de una compra previamente registrada ==== | ||
| - | Al validar una compra seleccionando la opción **Realizar Orden de Pago Luego** esta queda archivada en el sistema, disponible para consultarla posteriormente y completar la emisión de la orden de Pago. | + | Al validar |
| {{: | {{: | ||
| - | Al hacer pulsar sobre **Validar** | + | Al hacer pulsar sobre **Validar** |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| + | ===== Revisar y validar orden de compra a nivel de Inventario/ | ||
| + | Las ordenes de compras registradas en sistema pueden ser verificadas cuando llega la mercancía en almacén. | ||
| + | Una vez completada la verificación, | ||
| + | |||
| + | ==== Ubicar la orden de compra a validar ==== | ||
| + | |||
| + | Para colocar en pantalla la correspondiente orden de compra a validar con el objetivo de revisar e incorporarla a inventario se sigue el camino indicado en la siguiente imagen: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Adjuntar códigos de barras a los nuevos artículos ==== | ||
| + | |||
| + | Se puede examinar cada renglón de la orden de compra para adjuntar información complementaria al artículo, como fotografías, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Completar la validación de la orden de compra ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Luego al tener la orden de compra en pantalla, se pulsa sobre el botón **Validar** para efectivamente concretar la carga de inventario. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Modificar datos de un Artículo ===== | ||
| + | |||
| + | Desde la ficha Items se pueden alterar toda la info estática relacionada a un producto. Para colocar un producto en ficha, puede utilizar la siguiente ruta: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Una vez el producto en ficha, los datos que se pueden ajustar son los siguientes: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Cambiar foto a un artículo ==== | ||
| + | |||
| + | Desde la misma ficha, se puede copiar una foto del artículo en internet para colocarlo en sistema, por ejemplo desde el [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Una vez copiada la foto del articulo, se pulsa sobre el botón **Fotografia** para insertar la imagen copiada | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | De tal manera que la ficha del producto quede así: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | > **Importante: | ||
| + | |||
| + | ==== Cargar especificaciones a un artículo ==== | ||
| + | |||
| + | Cierta clase de productos puede requerir que los mismos tengan información mas detallada que se pueda mostrar en el catálogo B2B. Esta información se introduce en la siguiente ruta. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
antare/compras/procesos-de-compras.1738901948.txt.gz · Última modificación: 2025/02/07 04:19 por antarex
