antare:ventas:comisiones
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| antare:ventas:comisiones [2025/04/19 02:43] – antarex | antare:ventas:comisiones [2025/04/19 03:38] (actual) – antarex | ||
|---|---|---|---|
| Línea 15: | Línea 15: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== Configurar los parámetros un esquema de comisión ===== | + | ===== Configurar los parámetros |
| - | En Antare, un esquema de comisión constituye un lugar donde se almacenan un conjunto de reglas para calcular comisiones según diferentes casos de venta que la empresa puede adoptar. | + | En Antare, un esquema de comisión constituye un lugar donde se almacenan un conjunto de reglas para calcular comisiones según diferentes casos de venta que la empresa puede adoptar. |
| - Total general de ventas brutas en moneda local o USD, según diferentes rangos o metas | - Total general de ventas brutas en moneda local o USD, según diferentes rangos o metas | ||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
| - Total de utilidad general bruta (precios - costo) en moneda local o USD, según diferentes rangos o metas | - Total de utilidad general bruta (precios - costo) en moneda local o USD, según diferentes rangos o metas | ||
| - Monto fijo | - Monto fijo | ||
| + | - Porcentaje | ||
| + | - Total de piezas vendidas (Comisión por unidad) | ||
| + | - Monto fijo | ||
| + | - Porcentaje | ||
| + | - Total de piezas vendidas y cobradas | ||
| + | - Monto fijo | ||
| - Porcentaje | - Porcentaje | ||
| - Total de ventas brutas de artículos según el departamento al que pertenece | - Total de ventas brutas de artículos según el departamento al que pertenece | ||
| Línea 30: | Línea 36: | ||
| - Porcentaje | - Porcentaje | ||
| + | Pueden existir uno o varios esquemas de comisiones, el esquema por defecto de Antare es **DEF**, así mismo en un esquema se pueden activar uno o varios escenarios, aunque lo recomendable es activar la menor cantidad de escenarios posibles. | ||
| + | |||
| + | ==== Acceso a la ficha Esquemas de Comisiones ==== | ||
| + | |||
| + | Para editar los parámetros del esquema **DEF** se sigue la siguiente ruta | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Niveles de comisión según rango de ventas (Escenarios 1 y 2) ==== | ||
| + | |||
| + | La primera pestaña toma como base de cálculo los montos de ventas globales o utilidad bruta global, sin discriminar qué artículos están involucrados en las ventas. Se puede tabular hasta en 5 segmentos o rangos. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Comisión según la cantidad de piezas vendidas (Escenarios 3 y 4) ==== | ||
| + | |||
| + | La segunda y tercera pestaña permite aplicar comisiones por la venta de ciertos Ítems seleccionados por la empresa. La segunda pestaña (interno) aplican a aquellos vendedores registrados internamente en la ficha personal, y la tercera ventana (externo) aplica para terceras personas que no trabajan directamente para la empresa. | ||
| + | |||
| + | > Es de hacer notar que, en el caso de configuraciones multiempresa, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Comisión por monto de ventas según el departamento al que pertenece el artículo (Escenarios 5 y 6) ==== | ||
| + | |||
| + | La cuarta pestaña permite definir comisiones porcentuales generadas, discriminadas por departamento. | ||
| + | |||
| + | Por ejemplo: Si se calcula una comisión por haber vendido artículos de ferretería y otra comisión por haber vendido motocicletas. | ||
| + | |||
| + | Aquí también se puede especificar si la base de calculo es el monto total de la venta sin impuesto o solamente la utilidad bruta. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Calcular comisiones ===== | ||
| + | |||
| + | Una vez definido el esquema de comisiones, se procede a entrar a la siguiente ventana para realizar el cálculo correspondiente de acuerdo a un intervalo o periodo laboral seleccionado. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Al seleccionar el escenario y el intervalo, y luego pulsar sobre **Generar**, | ||
antare/ventas/comisiones.1745030591.txt.gz · Última modificación: 2025/04/19 02:43 por antarex
