aspectos-tecnicos:dispositivos:impresoras-fiscales-compatibles
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| aspectos-tecnicos:dispositivos:impresoras-fiscales-compatibles [2024/02/02 03:47] – creado antarex | aspectos-tecnicos:dispositivos:impresoras-fiscales-compatibles [2024/02/02 08:33] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| A continuación se muestra un catálogo de impresoras fiscales y su compatibilidad con Antare. Si es nuevo usuario se recomienda adquirir únicamente las impresoras fiscales etiquetadas como '' | A continuación se muestra un catálogo de impresoras fiscales y su compatibilidad con Antare. Si es nuevo usuario se recomienda adquirir únicamente las impresoras fiscales etiquetadas como '' | ||
| - | |||
| - | {TOC} | ||
| ===== Glosario de etiquetas asignadas a las impresoras fiscales ===== | ===== Glosario de etiquetas asignadas a las impresoras fiscales ===== | ||
| Línea 14: | Línea 12: | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| ==== Etiquetas de Fabricante/ | ==== Etiquetas de Fabricante/ | ||
| Línea 25: | Línea 23: | ||
| * '' | * '' | ||
| - | ===== Listado de impresoras fiscales en orden alfabético ===== | + | ===== Listado de impresoras fiscales en orden alfabético |
| - | (infobox:Si es nuevo usuario de Antare y no tiene impresora fiscal, adquiera solamente una de las que estén marcadas como '' | + | (infobox:Si es nuevo usuario de Antare y no tiene impresora fiscal, adquiera solamente una de las que estén marcadas como '' |
| + | |||
| + | ==== Aclas PP9 Plus ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | * Diseño compacto y precio competitivo | ||
| + | * Conexión al PC mediante cable USB | ||
| + | * Módulo de transmisión interno | ||
| + | * No posee cortador de papel | ||
| + | * Conectividad Bluetooth (para uso futuro con AntarePocket) | ||
| ==== Bematech MP4000 TH FI ==== | ==== Bematech MP4000 TH FI ==== | ||
| Línea 33: | Línea 43: | ||
| '' | '' | ||
| - | {{/ | + | {{/ |
| - | Título de la imagen | + | |
| * Imprime sobre papel térmico y almacena la copia de la factura en memoria. | * Imprime sobre papel térmico y almacena la copia de la factura en memoria. | ||
| Línea 46: | Línea 54: | ||
| ==== Bixolon SRP-270 ==== | ==== Bixolon SRP-270 ==== | ||
| - | '' | + | '' |
| {{/ | {{/ | ||
| Línea 57: | Línea 65: | ||
| ==== Bixolon SRP-280 ==== | ==== Bixolon SRP-280 ==== | ||
| - | '' | + | '' |
| {{/ | {{/ | ||
| Línea 70: | Línea 78: | ||
| ==== Bixolon SRP-350 ==== | ==== Bixolon SRP-350 ==== | ||
| - | '' | + | '' |
| {{/ | {{/ | ||
| Línea 82: | Línea 90: | ||
| * Puede imprimir código de barras de la factura en la parte inferior | * Puede imprimir código de barras de la factura en la parte inferior | ||
| * Requiere conexión a puerto serial. | * Requiere conexión a puerto serial. | ||
| + | |||
| + | ==== Dascom Tally TD1140 ==== | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Impresora matricial sobre forma continua u hojas sueltas tamaño carta o media carta. | ||
| + | * Buena velocidad de respuesta e impresión. | ||
| + | * Las copias de factura se almacenan en memoria de auditoría, no es necesario el uso de papel carbón. | ||
| + | * Ideal para oficinas que quieran presentar su factura en gran formato. No se recomienda para tiendas. | ||
| + | * Conexión mediante cable USB. | ||
| + | * Elementos del formato de la factura pueden personalizarse (ancho de columnas, lineas de encabezado, etc) | ||
| + | * Las guias de papel son de un material considerado frágil. | ||
| + | |||
| ==== Epson TM-T88 Fi ==== | ==== Epson TM-T88 Fi ==== | ||
| Línea 87: | Línea 110: | ||
| '' | '' | ||
| - | {{/ | + | {{/ |
| - | Título de la imagen | + | |
| * Imprime sobre papel térmico y almacena la copia de la factura en memoria. | * Imprime sobre papel térmico y almacena la copia de la factura en memoria. | ||
| Línea 95: | Línea 116: | ||
| * Carga fácil del rollo de papel | * Carga fácil del rollo de papel | ||
| * Funciona con conexión a puerto serial. | * Funciona con conexión a puerto serial. | ||
| + | |||
| + | ==== HKA80 ==== | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Alta velocidad de respuesta e impresión | ||
| + | * Adecuada para grandes volúmenes de transacciones | ||
| + | * Conexión al PC mediante cable USB | ||
| + | * Módulo de transmisión interno | ||
| + | * Posee cortador de papel | ||
| ==== PnP PF-220 ==== | ==== PnP PF-220 ==== | ||
| Línea 100: | Línea 133: | ||
| '' | '' | ||
| - | {{/ | + | {{/ |
| - | Título de la imagen | + | |
| * Impresora matricial sobre rollo de papel químico, la copia de la factura se almacena en un rollo secundario de auditoría. | * Impresora matricial sobre rollo de papel químico, la copia de la factura se almacena en un rollo secundario de auditoría. | ||
| Línea 113: | Línea 144: | ||
| '' | '' | ||
| - | {{/ | + | {{/ |
| - | Título de la imagen | + | |
| - | * Impresora matricial sobre forma contínua | + | * Impresora matricial sobre forma continua |
| + | * Las copias de factura se almacenan | ||
| * Ideal para oficinas que quieran presentar su factura en gran formato. No se recomienda para tiendas. | * Ideal para oficinas que quieran presentar su factura en gran formato. No se recomienda para tiendas. | ||
| * Requiere conexión a puerto serial. | * Requiere conexión a puerto serial. | ||
| * La carga de la forma continua es algo complicada y pueden darse atascos de papel si la forma continua no es de buena calidad. | * La carga de la forma continua es algo complicada y pueden darse atascos de papel si la forma continua no es de buena calidad. | ||
| - | * Esta impresora | + | * Esta impresora |
| ==== Star HSP7000 ==== | ==== Star HSP7000 ==== | ||
| - | '' | + | '' |
| {{/ | {{/ | ||
| Línea 137: | Línea 167: | ||
| * Excelente relación precio/ | * Excelente relación precio/ | ||
| - | ==== VMax 221 / VMax 222 ==== | + | ==== VMax 223 / VMax 224 ==== |
| '' | '' | ||
| - | {{/ | + | {{/ |
| - | VMax 221 | + | VMax 224 |
| Línea 151: | Línea 181: | ||
| * Requiere conexión a puerto serial. | * Requiere conexión a puerto serial. | ||
| * Configuración simple, sin parámetros que ajustar en Antare. | * Configuración simple, sin parámetros que ajustar en Antare. | ||
| - | * La diferencia entre el modelo VMax221 y VMax222 es que la VMax221 posee cortador automático de papel. | ||
aspectos-tecnicos/dispositivos/impresoras-fiscales-compatibles.1706845638.txt.gz · Última modificación: 2024/02/02 07:47 (editor externo)
