aspectos-tecnicos:dispositivos:impresoras-fiscales-compatibles
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| aspectos-tecnicos:dispositivos:impresoras-fiscales-compatibles [2024/02/02 04:16] – antarex | aspectos-tecnicos:dispositivos:impresoras-fiscales-compatibles [2024/02/02 08:33] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 43: | Línea 43: | ||
| '' | '' | ||
| - | {{/ | + | {{/ |
| - | Título de la imagen | + | |
| * Imprime sobre papel térmico y almacena la copia de la factura en memoria. | * Imprime sobre papel térmico y almacena la copia de la factura en memoria. | ||
| Línea 92: | Línea 90: | ||
| * Puede imprimir código de barras de la factura en la parte inferior | * Puede imprimir código de barras de la factura en la parte inferior | ||
| * Requiere conexión a puerto serial. | * Requiere conexión a puerto serial. | ||
| + | |||
| + | ==== Dascom Tally TD1140 ==== | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Impresora matricial sobre forma continua u hojas sueltas tamaño carta o media carta. | ||
| + | * Buena velocidad de respuesta e impresión. | ||
| + | * Las copias de factura se almacenan en memoria de auditoría, no es necesario el uso de papel carbón. | ||
| + | * Ideal para oficinas que quieran presentar su factura en gran formato. No se recomienda para tiendas. | ||
| + | * Conexión mediante cable USB. | ||
| + | * Elementos del formato de la factura pueden personalizarse (ancho de columnas, lineas de encabezado, etc) | ||
| + | * Las guias de papel son de un material considerado frágil. | ||
| + | |||
| ==== Epson TM-T88 Fi ==== | ==== Epson TM-T88 Fi ==== | ||
| Línea 97: | Línea 110: | ||
| '' | '' | ||
| - | {{/ | + | {{/ |
| - | Título de la imagen | + | |
| * Imprime sobre papel térmico y almacena la copia de la factura en memoria. | * Imprime sobre papel térmico y almacena la copia de la factura en memoria. | ||
| Línea 109: | Línea 120: | ||
| '' | '' | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| - | * Impresión rápida | + | * Alta velocidad de respuesta e impresión |
| * Adecuada para grandes volúmenes de transacciones | * Adecuada para grandes volúmenes de transacciones | ||
| * Conexión al PC mediante cable USB | * Conexión al PC mediante cable USB | ||
| Línea 122: | Línea 134: | ||
| {{/ | {{/ | ||
| - | Título de la imagen | ||
| - | |||
| * Impresora matricial sobre rollo de papel químico, la copia de la factura se almacena en un rollo secundario de auditoría. | * Impresora matricial sobre rollo de papel químico, la copia de la factura se almacena en un rollo secundario de auditoría. | ||
| Línea 134: | Línea 144: | ||
| '' | '' | ||
| - | {{/ | + | {{/ |
| - | Título de la imagen | + | |
| - | * Impresora matricial sobre forma contínua | + | * Impresora matricial sobre forma continua |
| + | * Las copias de factura se almacenan | ||
| * Ideal para oficinas que quieran presentar su factura en gran formato. No se recomienda para tiendas. | * Ideal para oficinas que quieran presentar su factura en gran formato. No se recomienda para tiendas. | ||
| * Requiere conexión a puerto serial. | * Requiere conexión a puerto serial. | ||
| * La carga de la forma continua es algo complicada y pueden darse atascos de papel si la forma continua no es de buena calidad. | * La carga de la forma continua es algo complicada y pueden darse atascos de papel si la forma continua no es de buena calidad. | ||
| - | * Esta impresora | + | * Esta impresora |
| ==== Star HSP7000 ==== | ==== Star HSP7000 ==== | ||
aspectos-tecnicos/dispositivos/impresoras-fiscales-compatibles.1706847395.txt.gz · Última modificación: 2024/02/02 08:16 (editor externo)
