aspectos-tecnicos:dispositivos:impresoras-fiscales-compatibles
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| aspectos-tecnicos:dispositivos:impresoras-fiscales-compatibles [2024/02/02 04:25] – antarex | aspectos-tecnicos:dispositivos:impresoras-fiscales-compatibles [2024/02/02 08:33] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 43: | Línea 43: | ||
| '' | '' | ||
| - | {{/ | + | {{/ |
| - | Título de la imagen | + | |
| * Imprime sobre papel térmico y almacena la copia de la factura en memoria. | * Imprime sobre papel térmico y almacena la copia de la factura en memoria. | ||
| Línea 99: | Línea 97: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | * Impresora matricial sobre forma continua u hojas sueltas tamaño carta o media carta en papel químico o con papel carbón intercalado. | + | * Impresora matricial sobre forma continua u hojas sueltas tamaño carta o media carta. |
| - | * Buena velocidad de respuesta e impresión | + | * Buena velocidad de respuesta e impresión. |
| + | * Las copias de factura se almacenan en memoria de auditoría, no es necesario el uso de papel carbón. | ||
| * Ideal para oficinas que quieran presentar su factura en gran formato. No se recomienda para tiendas. | * Ideal para oficinas que quieran presentar su factura en gran formato. No se recomienda para tiendas. | ||
| * Conexión mediante cable USB. | * Conexión mediante cable USB. | ||
| Línea 111: | Línea 110: | ||
| '' | '' | ||
| - | {{/ | + | {{/ |
| - | Título de la imagen | + | |
| * Imprime sobre papel térmico y almacena la copia de la factura en memoria. | * Imprime sobre papel térmico y almacena la copia de la factura en memoria. | ||
| Línea 137: | Línea 134: | ||
| {{/ | {{/ | ||
| - | Título de la imagen | ||
| - | |||
| * Impresora matricial sobre rollo de papel químico, la copia de la factura se almacena en un rollo secundario de auditoría. | * Impresora matricial sobre rollo de papel químico, la copia de la factura se almacena en un rollo secundario de auditoría. | ||
| Línea 151: | Línea 146: | ||
| {{/ | {{/ | ||
| - | * Impresora matricial sobre forma contínua | + | * Impresora matricial sobre forma continua |
| + | * Las copias de factura se almacenan | ||
| * Ideal para oficinas que quieran presentar su factura en gran formato. No se recomienda para tiendas. | * Ideal para oficinas que quieran presentar su factura en gran formato. No se recomienda para tiendas. | ||
| * Requiere conexión a puerto serial. | * Requiere conexión a puerto serial. | ||
| * La carga de la forma continua es algo complicada y pueden darse atascos de papel si la forma continua no es de buena calidad. | * La carga de la forma continua es algo complicada y pueden darse atascos de papel si la forma continua no es de buena calidad. | ||
| - | * Esta impresora | + | * Esta impresora |
| ==== Star HSP7000 ==== | ==== Star HSP7000 ==== | ||
aspectos-tecnicos/dispositivos/impresoras-fiscales-compatibles.1706847908.txt.gz · Última modificación: 2024/02/02 08:25 (editor externo)
