aspectos-tecnicos:parametrizacion:impuestos:agente-retencion-iva
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| aspectos-tecnicos:parametrizacion:impuestos:agente-retencion-iva [2024/02/02 04:50] – creado antarex | aspectos-tecnicos:parametrizacion:impuestos:agente-retencion-iva [2024/02/02 08:52] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 21: | Línea 21: | ||
| {{/ | {{/ | ||
| Botón Retenciones IVA | Botón Retenciones IVA | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Si el botón no está habilitado para este usuario, puede seguir las instrucciones para [[Activar-Permisos-de-Usuario-de-Forma-Interactiva|Activar Permisos de Usuario de Forma Interactiva]] antes de continuar. | ||
| ==== Registrar el porcentaje de retención de I.V.A. a cada proveedor ==== | ==== Registrar el porcentaje de retención de I.V.A. a cada proveedor ==== | ||
| Línea 33: | Línea 30: | ||
| - | ===== Registrar la retención de I.V.A. en una nueva compra ===== | + | ===== Registrar la retención de IVA. en una nueva compra ===== |
| Si se siguieron correctamente los pasos de la sección anterior, al registrar una factura de compra en la ficha **Compras y Gastos Varios** debe estar al tanto de que aparezca el monto retenido, tal como aparece en la siguiente imagen. | Si se siguieron correctamente los pasos de la sección anterior, al registrar una factura de compra en la ficha **Compras y Gastos Varios** debe estar al tanto de que aparezca el monto retenido, tal como aparece en la siguiente imagen. | ||
| Línea 39: | Línea 36: | ||
| {{/ | {{/ | ||
| Ficha Compras y Gastos Varios | Ficha Compras y Gastos Varios | ||
| - | |||
| ===== Revisar los correlativos y emitir los comprobantes de retención ===== | ===== Revisar los correlativos y emitir los comprobantes de retención ===== | ||
| Línea 51: | Línea 47: | ||
| - | Aparece la ventana **Retenciones | + | Aparece la ventana **Retenciones |
| En la siguiente imagen se muestra una visión general de esta ventana: | En la siguiente imagen se muestra una visión general de esta ventana: | ||
| {{/ | {{/ | ||
| - | Ventana Retención | + | Ventana Retención |
| Línea 114: | Línea 110: | ||
| Una vez observado estos requisitos solo debe hacer doble clic sobre el renglón correspondiente al comprobante a emitir. | Una vez observado estos requisitos solo debe hacer doble clic sobre el renglón correspondiente al comprobante a emitir. | ||
| - | (infobox:Una vez emitido el comprobante, | + | **Una vez emitido el comprobante, |
| ===== Generación de Archivo de declaración electrónica .TXT ===== | ===== Generación de Archivo de declaración electrónica .TXT ===== | ||
aspectos-tecnicos/parametrizacion/impuestos/agente-retencion-iva.1706849416.txt.gz · Última modificación: 2024/02/02 08:50 (editor externo)
